Drugie zwycięstwo z rzędu odnieśli tenisiści stołowi LKS Liswarty Lisów w rozgrywkach 2. ligi śląsko-opolskiej. W ramach 14. kolejki, lisowianie pokonali w Głubczycach tamtejszy KTS Lew 7:3.
wyniki 14. kolejki:
Klub AZS PWSZ Nysa - KS VIRET CMC Zawiercie 4:6
UKTS Sokół Orzesze - AKS Mikołów 4:6
LZS BLYSS Kujakowice - UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza 5:5
KS Naprzód Borucin - LUKS Węgierska Górka 4:6
MKS Czechowice Dziedzice - MKS Skarbek Tarnowskie Góry 9:1
UKS Huragan Sosnowiec - LITS Meble Anders Żywiec 4:6
TS Kuźnia Rybnik - ATS Ligota Łabędzka 2:8
KTS "Lew" Głubczyce - LKS Liswarta Lisów 3:7
tabela:
1 UKTS Sokół Orzesze 14 26 108:32
2 AKS Mikołów 14 25 100:40
3 UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza 14 23 85:45
4 KS Naprzód Borucin 14 19 86:54
5 KS VIRET CMC Zawiercie 14 19 83:57
6 Klub AZS PWSZ Nysa 14 16 77:63
7 ATS Ligota Łabędzka 14 16 76:64
8 MKS Czechowice Dziedzice 14 16 76:64
9 LUKS Węgierska Górka 14 15 85:55
10 LITS Meble Anders Żywiec 14 14 79:61
11 LZS BLYSS Kujakowice 14 12 72:68
12 UKS Huragan Sosnowiec 14 9 63:77
13 MKS Skarbek Tarnowskie Góry 14 9 58:82
14 LKS Liswarta Lisów 14 5 35:105
15 TS Kuźnia Rybnik 14 0 15:125
16 KTS "Lew" Głubczyce 14 0 12:128
PAWEŁ GĄSIORSKI